LE COLLECTIF UFOLEP · 59/62
CYCLO CLUB ORCHIES
Les coureurs, les courses et les performances du club.
Analyse du club — Saison 2026
28 coureurs présents dans les résultats · 289 participations · 18 victoires · 47 podiums · 98 Top 10
Consulter le classement interclubs
Coureurs les plus actifs
| Coureur | Participations | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|
| DION LOUIS | 33 | 10 | 23 |
| CARDON DAVID | 23 | 0 | 1 |
| BURIDON DAVID | 21 | 0 | 0 |
| JOCHIMSKI AMBRE | 20 | 0 | 0 |
| DECONINCK MAXIMILIEN | 18 | 0 | 3 |
| DOYEN MATHIS | 15 | 0 | 1 |
| ROBIN THIBAUT | 13 | 0 | 0 |
| BURIDON RACHEL | 12 | 0 | 1 |
| HUART GUILLAUME | 12 | 0 | 0 |
| DANNA MATTHIEU | 11 | 0 | 0 |
| ROBIN JEAN CHRISTOPHE | 10 | 0 | 0 |
| SCOTT MARTIN | 9 | 6 | 9 |
| CAULIER PAUL | 9 | 1 | 4 |
| ROISSE SEBASTIEN | 9 | 0 | 0 |
| CAVALLA GILLES | 9 | 0 | 0 |
| HENNO FABRICE | 8 | 0 | 0 |
| OLEJNICZAK YANNICK | 8 | 0 | 0 |
| PRATI MATHIEU | 7 | 0 | 0 |
| BANASZAK ROBIN | 6 | 0 | 4 |
| CUPERS ALEXIS | 6 | 1 | 1 |
Résultats par catégorie
| Catégorie | Participations | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|
| 1ère | 26 | 0 | 1 |
| 2ème | 76 | 1 | 1 |
| 3ème | 62 | 1 | 7 |
| 4ème | 66 | 0 | 2 |
| Benjamins | 33 | 10 | 23 |
| Cadets | 2 | 0 | 0 |
| Minimes | 9 | 0 | 0 |
| Poussins | 15 | 6 | 13 |
Participation par mois
January0 0
February0 0
March38 38
April57 57
May82 82
June25 25
July34 34
August38 38
September15 15
October0 0
November0 0
December0 0