ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE
Résultats, coureurs et performances du club tout au long de la saison.
COUREURS 53 dans les résultats 2026
COURSES 91 disputées en 2026
DISCIPLINES 3 Route · CX · VTT
CLASSEMENTS ↗ Voir les performances STATISTIQUES DU CLUB
Saison 2027
Analyse des résultats en Cyclo-cross.
Coureurs20 présents dans les résultats
Participations462,3 par coureur
Victoires1 première place
Podiums613 % des participations
Top 102758,7 % des participations
COUREUR EN VUE DE RIEMAECKER TOM
1 participations 1 victoires 1 podiums
Coureurs les plus actifs
Classement selon le nombre de participations enregistrées cette saison.
| # | Coureur | Participations | Victoires | Podiums | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDERMEIREN MANUEL | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | DAGHELET THOMAS | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | LEONARDI FLORIAN | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | VAN GHELUWE SACHA | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | GEMELINE MATTHIEU | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | BROSSE MAELAN | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | SIJNESAEL RUBEN | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | BROSSE JIMMY | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | FAUCHILLE ERIC | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | STILLWELL ELIE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | LONZA GASPARD | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | SCHOUB LUDOVIC | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ASTRUC ROMAIN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ADAM AUGUSTIN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ADAM VALENTIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | DE RIEMAECKER TOM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | MUI PHILIPPE-HOO-TONG | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MASSON GAËTAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NUEE VALENTIN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | NIEPCERON ALIX | 1 | 0 | 0 | 0 |
Résultats par catégorie
Répartition des performances du club selon les catégories.
| Catégorie | Participations | Victoires | Podiums | Top 10 |
|---|---|---|---|---|
| 1ère | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 2e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2ème | 11 | 0 | 1 | 5 |
| 3ème | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 13/14 ans | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15/16 ans | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Benjamins | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Cadets | 5 | 1 | 2 | 5 |
| Minimes | 5 | 0 | 1 | 4 |
Participation au fil de la saison
Nombre de participations enregistrées chaque mois.
janvier
0
février
0
mars
0
avril
0
mai
0
juin
0
juillet
0
août
0
septembre
0
octobre
24
novembre
22
décembre
0