LE COLLECTIF UFOLEP · 59/62
TRANSPONDEUR
Les coureurs, les courses et les performances du club.
Analyse du club — Saison 2026
22 coureurs présents dans les résultats · 25 participations · 0 victoires · 3 podiums · 13 Top 10
Consulter le classement interclubs
Coureurs les plus actifs
| Coureur | Participations | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|
| LECOMPERE LEONIE | 2 | 0 | 1 |
| POULAIN NOAH | 2 | 0 | 0 |
| HUGON ARTHUR | 2 | 0 | 0 |
| BOURIGUE ALI | 1 | 0 | 1 |
| LEFEBVRE BASTIEN | 1 | 0 | 1 |
| ZANOLINO FABRICE | 1 | 0 | 0 |
| HUBERT FRANCOIS INES | 1 | 0 | 0 |
| DEBRABANT ANTHONY | 1 | 0 | 0 |
| DI CARLO DONATO | 1 | 0 | 0 |
| BROSSE JIMMY | 1 | 0 | 0 |
| CALDOZ DENIS | 1 | 0 | 0 |
| PRUVOST CLEMENT | 1 | 0 | 0 |
| DEHON FABIO | 1 | 0 | 0 |
| FARDEL ROSE | 1 | 0 | 0 |
| DEMOUILLER FREDERIC | 1 | 0 | 0 |
| WILLOT ANTOINE | 1 | 0 | 0 |
| SECQ MAXENCE | 1 | 0 | 0 |
| BONTE CLEMENT | 1 | 0 | 0 |
| COTTON FABIEN | 1 | 0 | 0 |
| DUBOIS PHILIPPE | 1 | 0 | 0 |
Résultats par catégorie
| Catégorie | Participations | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|
| 2ème | 7 | 0 | 1 |
| 3ème | 8 | 0 | 0 |
| 4ème | 2 | 0 | 0 |
| Cadets | 3 | 0 | 0 |
| Féminines | 3 | 0 | 1 |
| Minimes | 2 | 0 | 1 |
Participation par mois
January0 0
February0 0
March0 0
April3 3
May12 12
June9 9
July0 0
August1 1
September0 0
October0 0
November0 0
December0 0